Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Siderurgica Nacional 44,973,900 6.38 +0.40 +6.69
Cosan Ord 43,728,400 3.82 +0.03 +0.79
B3 Brasil Bolsa Balcao 42,865,600 17.35 +0.09 +0.52
Magazine Luiza 41,714,000 5.56 +0.16 +2.96
Banco do Brasil Ord 40,886,400 22.45 +0.19 +0.85
Ambev S.A. Ord 33,952,600 15.76 +0.16 +1.03
Vale S.A. Ord 32,356,700 78.45 -2.35 -2.91
Cogna Educacao Ord 32,264,400 2.40 -0.01 -0.41
Lojas Renner Ord 25,440,100 11.40 +0.06 +0.53
Sendas Distribuidora ADR 24,826,300 9.11 -0.02 -0.22
Minerva S/A Ord 24,525,200 3.79 -0.07 -1.81
Oncoclinicas do Brasil 22,860,200 1.36 +0.16 +13.33
Paranapanema Ord 21,080,200 0.23 +0.04 +21.05
Vibra Energia 20,457,800 36.87 +0.52 +1.43
Motiva Infraestrutura 19,874,300 16.46 +0.29 +1.79
Cia Saneamento Sao Paulo 19,138,800 26.25 +0.10 +0.38
Grupo Casas Bahia Ord 18,885,900 0.69 -0.02 -2.82
Paranaense Ener-COPEL 18,497,400 15.78 +0.18 +1.15
Raizen Pref 18,128,200 0.27 +0.01 +3.85
Petroleo Brasileiro Ord 16,659,400 52.58 -0.96 -1.79
AXIA Energia Ord 14,867,800 55.75 +0.19 +0.34
Vamos Locacao de Camnhs 14,745,800 3.38 -0.08 -2.31
Rumo Ord 13,716,600 14.81 +0.15 +1.02
MRV Engenharia Ord 13,637,500 5.61 -0.07 -1.23
Localiza Rent A Car Ord 13,589,800 36.75 +0.39 +1.07
Ultrapar Part Ord 13,235,600 36.45 -0.28 -0.76
Prio Ord 12,936,000 61.50 -2.91 -4.52
Banco Bradesco Ord 11,932,900 15.67 +0.08 +0.51
Eneva S/A Ord 11,561,000 27.64 +0.21 +0.77
Hapvida Part e Invest 11,377,700 7.33 +0.46 +6.70
Weg S/A Ord 10,693,400 52.06 +1.22 +2.40
Direcional Engenharia 10,547,900 11.47 +0.01 +0.09
CSN Mineracao Ord 10,307,000 6.66 +0.26 +4.06
Smartfit School Ginastica 10,234,200 17.74 +0.02 +0.11
Equatorial Energia Ord 10,043,300 38.92 +0.54 +1.41
CVC Brasil Operadora Ord 10,015,200 1.79 -0.03 -1.65
Caixa Seguridade Part Ord 9,584,400 19.77 -0.02 -0.10
Ecorodovias Infraestrutur 9,328,000 7.64 -0.09 -1.16
C&A Modas Ord 9,252,000 9.32 -0.07 -0.75
Allos Ord 8,780,600 29.02 +0.49 +1.72
Uniao Pet Participacoes 8,161,400 3.93 -0.02 -0.51
Multiplan Empreend Ord 8,051,200 30.35 +0.92 +3.13
Rede d'Or Sao Luiz Ord 7,768,000 37.39 +0.26 +0.70
Fleury S/A Ord 7,672,700 20.10 +0.43 +2.19
Telefonica Brasil Ord 7,591,600 30.31 +0.11 +0.36
BB Seguridade Part 7,570,600 41.69 -0.10 -0.24
YDUQS Participacoes Ord 7,365,400 9.49 +0.18 +1.93
Bradsaude Ord 7,277,100 14.82 +0.24 +1.65
Cyrela Brazil Realty Ord 7,042,800 25.34 -0.14 -0.55
Anima Holding Ord 6,529,100 2.89 +0.05 +1.76
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet